재학생장학금
장학금 종류 | 장학혜택 | 수혜자격기준 | |
---|---|---|---|
교내 장학금 | 입학성적우수 장학금 | 등록금 전액 ~ 등록금의 50% |
|
성적우수 장학금 | 등록금범위 내에서 정함 |
|
|
글로벌인재 장학금 | 연수비 및 체재비 |
|
|
토익성적우수 장학금 | 900점이상 : 등록금 전액 850점이상 : 등록금의 70% 800점이상 : 등록금의 50% |
|
|
보훈장학금 | 등록금 전액 |
|
|
공로장학금 | 장학위원회에서 결정 |
|
|
가족장학금 | 100만원 |
|
|
한라사랑장학금 | 등록금 전액 ~ 등록금의 10% |
|
|
특기자장학금 | 장학위원회에서 결정 |
|
|
리더십장학금 | 등록금 전액 ~ 20만원 |
|
|
학습동기부여 장학금 | 공학.예체능계열 : 100만원 인문사회계열 : 80만원 |
|
|
국가 장학금 | 국가장학금 1유형 | 전액 ~ 50만원 |
|
국가장학금 다자녀 | 첫째, 둘째 - 전액 ~ 67.5만원 셋째 - 전액 ~ 100만원 |
|
|
국가장학금 2유형 | 전액 ~ 30만원 |
|
|
지역인재장학금 | 전액 |
|
|
국가우수장학금 (이공계) | 전액 |
|
|
인문100년 장학금 (1유형, 2유형) | 전액 |
|
|
예술체육비전 장학금 (1유형, 2유형) | 전액 |
|
|
희망사다리1유형 (중소기업취업연계) | 전액+학업장려비 200만원 |
|
|
희망사다리2유형 (고졸후학습자) | 전액 |
|
|
주거안정장학금 | 생활비 월 최대 20만원 (학기 중) |
|
장학금액은 사정상 변동될 수 있으며, 위에서 정하지 아니한 사항은 본 대학 장학위원회에서 결정함.